งานอดิเรกเก่าของฉัน
posted on 29 Dec 2007 16:35 by susheeสมัยเด็กๆ เราชอบการ์ตูนเรื่อง เซย่าเทพบุตรดาวหาง มาก ทำให้เราสนใจดาราศาสตร์ และเรื่องเทพนิยายกรีก มากตามไปด้วย แต่จะว่าไปแล้ว เราเริ่มดูดาวตั้งแต่ 5-6 ขวบ เพราะคุณตาของเราสอนดู และเอาหนังสือนิยายดาวมาให้อ่าน ดาวกลุ่มแรกๆ ทีดูเป็นก็จะเป็นพวก ดาวลูกไก่ ดาวเต่า ดาวไถ ดาวจรเข้
พอโตมาก็เริ่มศึกษาด้วยตนเอง โดยเป็นสมาชิกรายปี สมาคมดาราศาสตร์ ไปดูดาวที่ท้องฟ้าจำลองทุกเดือน และก็ค้นหาข้อมูลตามหนังสือหนังหาอ่าน สมัยนั้น อินเตอร์เนทยังไม่มี ก็ต้องหาอ่านเอาเอง และค้นหาข้อมุลมาเก็บเอาไว้
เรากับน้องสาวดูดาวกันเก่งมาก ซื้อแผนที่ดาวมาแล้วนั่งดูกัน ทั้งดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ดูด้วยตาเปล่าได้หมด อยากได้กล้องดูดาวแต่สมัยนั้นยังแพงมากๆ จะว่าไปตอนนี้ก็ยังแพงอยู่ดีน่ะนะ
พูดถึงกลุ่มดาว ดาวฤกษ์บนท้องฟ้า จากโลกเรามองไปถูกจัดได้เป็น 88 กลุ่ม เท่ากับจำนวนเซนต์ของอาเทน่าพอดี นั่นก็คือ
| ชื่อละติน | ชื่ออังกฤษ | ชื่อไทย* |
| Andromeda | Andromeda | กลุ่มดาวแอนดรอเมดา |
| Antlia | Air Pump | กลุ่มดาวเครื่องสูบลม |
| Apus | Bird of Paradise | กลุ่มดาวนกการเวก |
| Aquarius | Water Carrier | กลุ่มดาวคนแบกหม้อน้ำ, กลุ่มดาวกุมภ์ |
| Aquila | Eagle | กลุ่มดาวนกอินทรี |
| Ara | Altar | กลุ่มดาวแท่นบูชา |
| Aries | Ram | กลุ่มดาวแกะ, กลุ่มดาวเมษ |
| Auriga | Charioteer | กลุ่มดาวสารถี |
| Boötes | Bean Driver | กลุ่มดาวคนเลี้ยงสัตว์ |
| Caelum | Chisel | กลุ่มดาวสิ่ว |
| Camelopardalis | Giraffe | กลุ่มดาวยีราฟ |
| Cancer | Crab | กลุ่มดาวปู, กลุ่มดาวกรกฎ |
| Canes Venatici | Hunting Dogs | กลุ่มดาวหมาล่าเนื้อ |
| Canis Major | Great Dog, Big Dog | กลุ่มดาวหมาใหญ่ |
| Canis Minor | Little Dog, Lesser Dog | กลุ่มดาวหมาเล็ก |
| Capricornus | Sea Goat | กลุ่มดาวแพะทะเล, กลุ่มดาวมกร |
| Carina | Keel | กลุ่มดาวกระดูกงูเรือ |
| Cassiopeia | Cassiopeia | กลุ่มดาวแคสซิโอเปีย |
| Centaurus | Centaur | กลุ่มดาวคนครึ่งม้า |
| Cepheus | Cepheus | กลุ่มดาวซีฟิอัส |
| Cetus | Sea Monster, Whale | กลุ่มดาวซีตัส,กลุ่มดาววาฬ |
| Chameleon | Chameleon | กลุ่มดาวกิ้งก่าคะมีเลียน |
| Circinus | Compasses | กลุ่มดาววงเวียน |
| Columba | Dove | กลุ่มดาวนกเขา |
| Coma Berenices | Berenice s Hair | กลุ่มดาวผมเบเรนิซ |
| Corona Australis | Southern Crown | กลุ่มดาวมงกุฎใต้ |
| Corona Borealis | Northern Crown | กลุ่มดาวมงกุฎเหนือ |
| Corvus | Crow | กลุ่มดาวนกกา |
| Crater | Cup | กลุ่มดาวถ้วย |
| Crux | Southern Cross, Cross | กลุ่มดาวกางเขนใต้ |
| Cygnus | Swan | กลุ่มดาวหงส์ |
| Delphinus | Dolphin | กลุ่มดาวโลมา |
| Dorado | Swordfish | กลุ่มดาวปลากระโทงแทง |
| Draco | Dragon | กลุ่มดาวมังกร |
| Equuleus | Little Horse | กลุ่มดาวม้าแกลบ |
| Eridanus | River | กลุ่มดาวแม่น้ำ |
| Fornax | Furnace | กลุ่มดาวเตาหลอม |
| Gemini | Twins | กลุ่มดาวคนคู่, กลุ่มดาวมิถุน, กลุ่มดาวเมถุน |
| Grus | Crane | กลุ่มดาวนกกระเรียน |
| Hercules | Hercules | กลุ่มดาวเฮอร์คิวลีส |
| Horologium | Clock | กลุ่มดาวนาฬิกา |
| Hydra | Sea serpent, Monster | กลุ่มดาวงูไฮดรา |
| Hydrus | Water Snake | กลุ่มดาวงูไฮดรัส |
| Indus | Indian, American Indian | กลุ่มดาวอินเดียนแดง |
| Lacerta | Lizard | กลุ่มดาวกิ้งก่า |
| Leo | Lion | กลุ่มดาวสิงโต, กลุ่มดาวสิงห์ |
| Leo Minor | Little Lion, Lion Cub | กลุ่มดาวสิงโตเล็ก |
| Lepus | Hare | กลุ่มดาวกระต่ายป่า |
| Libra | Scales | กลุ่มดาวตาชั่ง, กลุ่มดาวตุลย์ |
| Lupus | Wolf | กลุ่มดาวหมาป่า |
| Lynx | Lynx | กลุ่มดาวแมวป่า |
| Lyra | Lyre | กลุ่มดาวพิณ |
| Mensa | Table Mountain | กลุ่มดาวภูเขา |
| Microscopium | Microscope | กลุ่มดาวกล้องจุลทรรศน์ |
| Monoceros | Unicorn | กลุ่มดาวยูนิคอร์น |
| Musca | Fly | กลุ่มดาวแมลงวัน |
| Norma | Rule | กลุ่มดาวไม้ฉาก |
| Octans | Octant | กลุ่มดาวออกแทนต์ |
| Ophiuchus | Serpent Bearer | กลุ่มดาวคนแบกงู |
| Orion | Hunter | กลุ่มดาวนายพราน |
| Pavo | Peacock | กลุ่มดาวนกยูง |
| Pegasus | Winged Horse | กลุ่มดาวม้าบิน |
| Perseus | Perseus | กลุ่มดาวเพอร์ซิอัส |
| Phoenix | Phoenix | กลุ่มดาวนกฟีนิกซ์ |
| Pictor | Painter | กลุ่มดาวขาตั้งภาพ |
| Pisces | Fishes | กลุ่มดาวปลา, กลุ่มดาวมีน |
| Pisces Austrinus | Southern Fish | กลุ่มดาวปลาใต้ |
| Puppis | Poop, Stern | กลุ่มดาวท้ายเรือ |
| Pyxis | Compass | กลุ่มดาวเข็มทิศ |
| Reticulum | Net | กลุ่มดาวตาข่าย |
| Sagitta | Arrow | กลุ่มดาวลูกศร |
| Sagittarius | Archer | กลุ่มดาวคนยิงธนู, กลุ่มดาวธนู |
| Scorpius | Scorpion | กลุ่มดาวแมงป่อง, กลุ่มดาวพิจิก |
| Sculptor | Sculptor | กลุ่มดาวช่างแกะสลัก |
| Scutum | Shield | กลุ่มดาวโล่ |
| Serpens | Serpent | กลุ่มดาวงู |
| Sextans | Sextant | กลุ่มดาวเซกซ์แทนต์ |
| Taurus | Bull | กลุ่มดาววัว, กลุ่มดาวพฤษภ |
| Telescopium | Telescope | กลุ่มดาวกล้องโทรทรรศน์ |
| Triangulum | Triangle | กลุ่มดาวสามเหลี่ยม |
| Triangulum Australe | Southern Triangle | กลุ่มดาวสามเหลี่ยมใต้ |
| Tucana | Toucan | กลุ่มดาวนกทูแคน |
| Ursa Major | Great Bear, Big Bear | กลุ่มดาวหมีใหญ่ |
| Ursa Minor | Little Bear | กลุ่มดาวหมีเล็ก |
| Vela | Sail | กลุ่มดาวใบเรือ |
| Virgo | Virgin | กลุ่มดาวหญิงสาว, กลุ่มดาวกันย์ |
| Volans | Flying Fish | กลุ่มดาวปลาบิน |
| Vulpecula | Fox |
กลุ่มดาวหมาจิ้งจอก |
ที่มา จาก เวปไซด์ของสมาคมดาราศาสตร์ไทย http://thaiastro.nectec.or.th/library/constellation/constellationtable.html
................................................................................................................................
ส่วนอันดับความสว่างของดาวฤกษ์ ที่มองจากโลก ก็เรียงได้ดังนี้
| หมายเลข ในบัญชี เฮนรีเดรเปอร์ (HD #) | ชื่อตามระบบ เบเยอร์ | ชื่อสามัญ | อันดับ ความสว่าง ปรากฏ | ไรต์ แอสเซนชัน | เดคลิเนชัน | สเปกตรัม | ระยะทาง (ปีแสง) | รัศมี (เท่าของ ดวงอาทิตย์) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48915 | a CMa | Sirius | -1.46 | 06 45 8.9 | -16 42 58 | A1 V* | 8.6 | 1.7 |
| 45348 | a Car | Canopus | -0.72 | 06 23 57.2 | -52 41 44 | F0II | 74 | ? |
| 128620 | a Cen | Rigil Kent | -0.01 | 14 39 36.2 | -60 50 07 | G2V+K1V | 4.3 | 1.18 |
| 124897 | a Boo | Arcturus | -0.04 | 14 15 39.6 | +19 10 57 | K1IIIbCN-1 | 34 | 25.1 |
| 172167 | a Lyr | Vega | 0.03 | 18 36 56.2 | +38 47 01 | A0V | 25.3 | 2 |
| 34029 | a Aur | Capella | 0.08 | 05 16 41.3 | +45 59 53 | G8 | 41 | 13 |
| 34085 | b Ori | Rigel | 0.12 | 05 14 32.2 | -08 12 06 | B8 I* | 815 | 63 |
| 61421 | a CMi | Procyon | 0.38 | 07 39 18.1 | +05 13 30 | F5 IV | 11.4 | 2 |
| 10144 | a Eri | Archenar | 0.46 | 01 37 42.9 | -57 14 12 | B3Vpe | 69 | 5.0 |
| 39801 | a Ori | Beteigeuse | 0.50 | 05 55 10.3 | +07 24 25 | M2 I | 650 | 226 |
| 122451 | b Cen | Hadar | 0.61 | 14 03 49.4 | -60 22 22 | B1III | 320 | |
| 187642 | a Aql | Altair | 0.77 | 19 50 46.9 | +08 52.6 | A7V | 16.8 | 1.6 |
| 213468 | 0.77 | A0V | 2.19 | |||||
| 29139 | a Tau | Aldebaran | 0.85 | 04 35 55.2 | +16 30 33 | K5 III | 60 | 46 |
| 116658 | a Vir | Spica | 0.98 | 13 25 11.5 | -11 09 41 | B1 III + B2 V | 220 | 6.6 |
| 148478 | a Sco | Antares | 0.96 | 16 29 24.4 | -26 25 25 | M1.5I* | 425 | 510 |
| 62509 | b Gem | Pollux | 1.14 | 07 45 18.9 | +28 01 34 | K0 III | 40 | 10 |
| 216956 | a PsA | Fomalhaut | 1.16 | 22 57 39.0 | -29 37 20 | A3Va | 22 | 1.5 |
| 197345 | a Cyg | Deneb | 1.25 | 20 41 25.8 | +45 16 49 | A2Iae | 1630 | ? |
| 111123 | b Cru | Mimosa | 1.25 | 12 47 43.3 | -59 41 19 | B0.5III | 460 | |
| 87901 | a Leo | Regulus | 1.35 | 10 08 22.3 | +11 58 02 | B7V* | 69 | 3.5 |
| 168740 | 1.36 | A2 | 1.8 | |||||
| 52089 | e CMa | Adhara | 1.50 | 06 58 37.5 | -28 58 20 | B2II | 570 | ? |
| 108248 | a Cru | Acrux | 1.58 | 12 26 35.9 | -63 05 56 | B1* | 510 | |
| 60178 | a Gem | Castor | 1.58 | 07 34 35.9 | +31 53 18 | A1V* | 46 | 1.7 |
| 108903 | g Cru | Gacrux | 1.63 | 12 31 09.9 | -57 06 47 | M3.5III | 120 | |
| 158926 | l Sco | Shaula | 1.63 | 17 33 36.4 | -37 06 13 | B1.5IV | 325 | 6.6 |
| 35468 | g Ori | Bellatrix | 1.64 | 05 25 07.8 | +06 20 59 | B2III | 303 | 8.1 |
| 35497 | b Tau | El Nath | 1.65 | 05 26 17.5 | +28 36 27 | B7 III | 130 | 5.2 |
| 80007 | b Car | Miaplacidus | 1.68 | 09 13 12.1 | -69 43 02 | A2IV | 2.6 | |
| 37128 | e Ori | Alnilam | 1.70 | 05 36 12.7 | -01 12 07 | B0Iae | 31 | |
| 209952 | a Gru | Al Na'ir | 1.74 | 22 08 13.9 | -46 57 40 | B7IV | 91 | 3.6 |
| 112185 | e UMa | Alioth | 1.77 | 12 54 01.7 | +55 57 35 | A0pCr | 49 | 3 |
| 68273 | g Vel | Regor | 1.78 | 08 09 31.9 | -47 20 12 | WC8+O7.5e | 17 | |
| 20902 | a Per | Marfak (Algenib) |
1.79 | 03 24 19.3 | +49 51 41 | F5Ib | 270 | 55 |
| 95689 | a UMa | Dubhe | 1.79 | 11 03 43.6 | +61 45 03 | K0IIIa | 105 | ? |
| 54605 | d CMa | Al Wazor | 1.84 | 07 08 23.4 | -26 23 35 | F8Ia | 650 | 300 (?) |
| 169022 | e Sgr | Kaus Australis | 1.85 | 18 24 10.3 | -34 23 05 | B9.5III | 160 | |
| 71129 | e Car | She (Avior) |
1.86 | 08 22 30.8 | -59 30 34 | K0II* | 330 | 70 |
| 120315 | eta UMa | Benetnasch (Alkaid) |
1.86 | 13 47 32.3 | +49 18 48 | B3V | 3.9 | |
| 159532 | theta Sco | Sargas | 1.87 | 17 37 19.0 | -42 59 52 | F1II | 140 | 40 |
| 40183 | b Aur | Menkalinam | 1.90 | 05 59 31.7 | +44 56 51 | A2IV | 84 | 2.5 |
| 150708 | a TrA | Ras al Muthallath (Atria) |
1.92 | 16 48 39.9 | -69 01 40 | K2 II | 130 | 37 |
| 47105 | g Gem | Almisan (Alhena) |
1.93 | 06 37 42.7 | +16 23 57 | A0IV | 78 | 3 |
| 193924 | a Pav | Joo Tseo (Peacock) |
1.94 | 20 25 38.8 | -56 44 07 | B2IV | 160 | 5 |
| 74956 | d Vel | Koo She | 1.96 | 08 44 42.2 | -54 42 30 | A1 V | 70 | 1.89 |
| 44743 | b CMa | Murzim | 1.98 | 06 22 41.9 | -17 57 22 | B1II-II | 300 | 9 |
| 81797 | a Hya | ard | 1.98 | 09 27 35.2 | -08 39 31 | K3III | 200 | 37 |
| 12929 | a Ari | Hamal | 2.00 | 02 07 10.3 | +23 27 45 | K2IIIabCa-I | 74 | 21.4 |
| T CrB | 2.00 | 15 59 30.1 | 25 55 13 | sdBe+gM3+Q | ||||
| 8890 | a UMi | Polaris | 2.02 | 02 31 50.5 | +89 15 51 | F7:Ib-IIv | 470 | 19.5 |
| 15191 ? 175224 |
sigma Sgr | Nunki | 2.02 | 18 55 15.8 | -26 17 48 | B2.5V | 160 | 4.5 |
| 4128 | b Cet | Deneb Kaitos (Diphda) |
2.04 | 00 43 35.3 | -17 59 12 | K0III | 57 | 14 |
| 37742 | zeta1 Ori | Alnitak | 2.05 | 05 40 45.5 | -01 56 34 | O9.5Ibe* | 400 | 20 |
| 358 | a And | Alpheratz (Sirrah) |
2.06 | 00 08 23.2 | +29 05 26 | B8IVpMnHg | 120 | 3.6 |
| 6860 | b And | Mirach | 2.06 | 01 09 43.9 | +35 37 14 | M0IIIa | 76 | 21.8 |
| 12533 | g1 And | Alamach | 2.06 | 02 03 53.9 | +42 19 47 | K3-IIb* | 400 | 83.2 |
| 123139 | theta Cen | Haratan (Menkent) |
2.06 | 14 06 40.8 | -36 22 12 | K0IIIb | 56 | 8.9 |
| 38771 | kappa Ori | Saiph | 2.06 | 05 47 45.3 | -09 40 11 | B0.5Iav | 550 | 38 |
| 159561 | a Oph | Ras Alhague | 2.08 | 17 34 56.0 | +12 33 36 | A5III | 67 | 3.15 |
| 131873 | b UMi | Kochab | 2.08 | 14 50 42.2 | +74 09 20 | K4 III | 120 | 37 |
| 214952/td> | b Gru | Al Dhanab | 2.10 | 22 42 40.0 | -46 53 05 | M5III | 270 | |
| 19356 | b Per | Algol | 2.12 | 03 08 10.1 | +40 57 21 | B8V | 100 | 3.16 |
| 102647 | b Leo | Denebola | 2.14 | 11 49 03.5 | +14 34 19 | A3V | 42 | 1.8 |
| 110304 | g Cen | Koo Low | 2.17 | 12 41 30.9 | -48 57 34 | A1IV | 130 | |
| 194093 | g Cyg | Sadr | 2.20 | 20 22 13.6 | +40 15 24 | F8Ib | 470 | 30.9 |
| 78647 | l Vel | Suhail | 2.21 | 09 07 59.7 | -43 25 12 | K4 Ib-II | 220 | |
| 3712 | a Cas | Schedir | 2.23 | 00 40 30.4 | +56 32 15 | K0IIIa | 230 | 40.7 |
| 139006 | a CrB | Alphecca (Gemma) |
2.23 | 15 34 41.2 | +26 42 53 | A0V | 67 | 2.7 |
| 164058 | g Dra | Etamin | 2.23 | 17 56 36.3 | +51 29 20 | K5III | 148 | 23.6 |
| 36486 | d Ori | Mintaka | 2.23 | 05 32 00.3 | -00 17 57 | B0* | 600 | 16 |
| 432 | b Cas | Caph | 2.25 | 00 09 10.6 | +59 08 59 | F2III | 45 | 2.0 |
| 80404 | iota Car | Tureis (Aspidiske) |
2.25 | 09 17 05.4 | -59 16 31 | A8Ib | ??? | 192 |
| 66811 | zeta Pup | Suhail Hadar (Naos) |
2.25 | 08 03 35.0 | -40 00 11 | O5Iaf | 800 | 16 |
| 116656 | zeta UMa | Mizar | 2.27 | 13 23 55.5 | +54 55 31 | A2VpSrSi* | 190 | 1.6 |
| 151680 | e Sco | Wei | 2.29 | 16 50 09.7 | -34 17 36 | K2.5III | 69 | 16 |
| 129078 | a Lup | 2.30 | 14 41 55.7 | -47 23 17 | B1.5III | 130 | ||
| 118716 | e Cen | 2.30 | 13 39 53.2 | -53 27 59 | B1III | |||
| eta Cen | 2.31 | 14 35 30.3 | -42 09 28 | B1.5Vne | ||||
| 133275 ? 143275 |
d Sco | Dschubba | 2.32 | 16 00 19.9 | -22 37 18 | B0.3IV | ? | |
| 95418 | b UMa | Merak | 2.37 | 11 01 50.4 | +56 22 56 | A0V | 76 | 2.5 |
| 2261 | a Phe | Ankaa | 2.39 | 00 26 17.0 | -42 18 22 | K0III | 76 | 10.2|
| 206778 | e Peg | 2.39 | 21 44 11.1 | +09 52 30 | K2Ib | 26.5 | ||
| 160613 | kappa Sco | 2.41 | 17 42 29.1 | -39 01 48 | B1.5III | 6.9 | ||
| 217906 | b Peg | Scheat | 2.42 | 23 03 46.4 | +28 04 58 | M2.5II-III | 38.7 | |
| 203280 | a Cep | Alderamin | 2.44 | 21 18 34.7 | 62 35 08 | A7V | 49 | 2 |
| 103287 | g UMa | Phecda | 2.44 | 11 53 49.8 | +53 41 41 | A0Ve | 88 | 2.4 |
| 58350 | eta CMa | Aludra | 2.45 | 07 24 5.6 | -29 18 11 | B5Ia | 3200 | 60 |
| 197989 | e Cyg | 2.46 | 20 46 12.6 | +33 58 13 | K0III | 13.2 | ||
| 5394 | g Cas | Cih | var. (2.47) | 00 56 42.4 | +60 43 00 | B0IVe | 200 | 23 |
| 218045 | a Peg | Markab | 2.49 | 23 04 45.6 | +15 12 19 | B9V | 2 | |
| 81188 | kappa Vel | Cih | 2.50 | 09 22 06.8 | +55 00 38 | B2 IV | 6.9 |
edit @ 29 Dec 2007 16:49:18 by กระต่ายจิ๊จ๊ะ





